- Наличност: В наличност
Интерактивен мулти-тъч дисплей Triumph board, 65



-8 %



- Наличност: В наличност
Интерактивен мулти-тъч дисплей Triumph board, 65
14 дни право на връщане
Сигурно плащане
Преглед на пратката
Доставка: 1-3 работни дни
Цена с ДДС:
2760.00 лв. (1411.21 €)
3000.00 лв. (1533.92 €)
Бърза поръчка
Характеристики:
| Размер на диагонала: | 1651 mm (65‘‘) |
| Резолюция: | UHD (3840 × 2160) |
| Подсветка: | DLED |
| Яркост: | 400 cd/m2 |
| Технология: | Ads |
| Яркост: | 400 Cd/M2 |
| Цветове на дисплея: | 1.07 B (10 - бита) |
| Честота на опресняване: | 60 Hz |
| Ъгъл на видимост: | 178°/178° (H/V) |
| Входове и изходи: | OPS слот, HDMI IN - 3 (отпред 1x), HDMI OUT, VGA, AUDIO IN, AUDIO OUT, LAN 10/100/1000 Mbps, USB Type-C, USB 2.0, USB 3.0 - 4 (отпред 2x), TOUCH USB 2.0 - 2 (отпред 1x), RS232 IN |
| Съотношение На Страните: | 16:9 |
| Сензорна технология | Инфрачервено предаване |
| Брой точки на докосване: | 40/20 точки на докосване |
| Време за реакция: | < 10 ms (типично) |
| Точност на докосване: | 1 мм |
| Инструмент за докосване: | Пръст, стилус, длан |
| Съвместимост: | Win, Mac, Linux, Android |
| Звукова система: | Звуков канал: 2.0 Сила на мощността: 2 x 16 W |
| OS: | Android 11.0 |
| GPU: | Mali G52MP2 |
| RAM / ROM: | 8 GB / 64 GB |
| Размери на продукта: | 1488 x 897 x 87 мм (ДxШxВ) |
| Нето тегло: | 35 кг |
| VESA : | 800 x 400 |
| Софтуер: | Note - софтуер за анотации (Android) Bytello Class – софтуер за образователни презентации ( Android) Bytello Share – софтуер за безжично споделяне на съдържание (Android) Bytello DMS - софтуер за дистанционно управление (опция) OfficeSuite - Офисно приложение „всичко в едно“ (Android) mozaBook CLASSROOM - софтуер за образователни презентации (опция / Windows) |
| Тип стъкло: | Закалено против отблясъци |
| Дебелина: | 3 мм |
| Твърдост: | Mohs 7 |
| Гаранция: | 36 Месеца |
Допустими са отклонения или несъответствия от действителните цветове с тези на екрана на Вашето устройство.
















